Top universities in Sweden by EU funding
Universities with country code SE, ranked by total EU funding attributed to participations.
Ranking
Showing 42 organizations.
| Rank | Organization | Projects | EU funding | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KI 999978530 | 837 | €549,459,327 | Details |
| 2 | KTH 999990946 | 917 | €455,680,552 | Details |
| 3 | UU 999985029 | 742 | €443,464,485 | Details |
| 4 | LUNDS UNIVERSITET 999901318 | 633 | €423,220,815 | Details |
| 5 | CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA AB 999980373 | 741 | €392,989,740 | Details |
| 6 | STOCKHOLMS UNIVERSITET 999885022 | 437 | €245,638,858 | Details |
| 7 | UGOT - GOETEBORGS UNIVERSITET/UNIVERSITY OF GOTHENBURG 999981925 | 481 | €235,714,377 | Details |
| 8 | SWEDISH UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES 999887350 | 297 | €124,430,909 | Details |
| 9 | LU 888897834 | 257 | €111,094,598 | Details |
| 10 | LIU 999852236 | 231 | €110,205,492 | Details |
| 11 | UMEA UNIVERSITET 999881821 | 238 | €97,464,156 | Details |
| 12 | LTU 999876874 | 207 | €94,865,921 | Details |
| 13 | LIU 888897696 | 110 | €48,106,597 | Details |
| 14 | ORU 999650088 | 77 | €33,600,371 | Details |
| 15 | LINNEUNIVERSITETET 986317632 | 69 | €23,132,094 | Details |
| 16 | MDU 999881530 | 53 | €17,028,940 | Details |
| 17 | MALMO UNIVERSITY 999847192 | 45 | €15,032,621 | Details |
| 18 | KU 999874837 | 46 | €14,925,984 | Details |
| 19 | HB 999887447 | 27 | €10,803,816 | Details |
| 20 | HOGSKOLAN I HALMSTAD 998196931 | 24 | €7,084,910 | Details |
| 21 | BTH 999589172 | 19 | €6,799,221 | Details |
| 22 | HOGSKOLAN I SKOVDE 999587814 | 22 | €6,679,423 | Details |
| 23 | MIUN 999579860 | 24 | €5,712,550 | Details |
| 24 | HV 999881627 | 17 | €4,515,326 | Details |
| 25 | WORLD MARITIME UNIVERSITY 999898505 | 14 | €4,405,023 | Details |
| 26 | SSE 997205785 | 5 | €3,986,455 | Details |
| 27 | SODERTORNS HOGSKOLA 998344080 | 11 | €2,697,229 | Details |
| 28 | HDA 986578077 | 11 | €2,529,318 | Details |
| 29 | SWEDISH NATIONAL SPACE BOARD SNSB 999438143 | 9 | €1,955,093 | Details |
| 30 | SWEDISH DEFENCE UNIVERSITY - SEDU 994489979 | 9 | €1,713,802 | Details |
| 31 | UNIVERSITY OF GAVLE 997241384 | 9 | €1,398,674 | Details |
| 32 | SCHOOL OF ENGINEERING AT JONKOPING UNIVERSITY 996071564 | 6 | €1,384,645 | Details |
| 33 | IHH 997322088 | 3 | €836,850 | Details |
| 34 | HLK 974320478 | 5 | €805,906 | Details |
| 35 | NHV 997623661 | 2 | €600,662 | Details |
| 36 | Jönköping University 997539271 | 4 | €599,510 | Details |
| 37 | HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND 927294684 | 2 | €534,313 | Details |
| 38 | HKr 999892103 | 4 | €393,592 | Details |
| 39 | ESUC 986175721 | 1 | €223,226 | Details |
| 40 | Danderyds Hospital Limited Liability Company 876649820 | 1 | €179,935 | Details |
| 41 | Kalmar University 999431935 | 1 | €130,050 | Details |
| 42 | STIFTELSEN FRYSHUSET 942723019 | 1 | €20,146 | Details |
