Top universities in Poland by EU funding
Universities with country code PL, ranked by total EU funding attributed to participations.
Ranking
Showing 50 organizations.
| Rank | Organization | Projects | EU funding | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIWARSAW 999572294 | 327 | €124,832,105 | Details |
| 2 | UNIWERSYTET JAGIELLONSKI 999642716 | 156 | €61,581,490 | Details |
| 3 | AGH University of Krakow 999844573 | 174 | €51,585,868 | Details |
| 4 | WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 999884052 | 177 | €51,172,511 | Details |
| 5 | PWR 999845931 | 122 | €34,628,526 | Details |
| 6 | IChF PAN 998829274 | 22 | €29,373,377 | Details |
| 7 | UG 999876001 | 66 | €20,957,901 | Details |
| 8 | ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITYAMU 999886865 | 98 | €20,360,697 | Details |
| 9 | POLITECHNIKA SLASKA 999899087 | 59 | €19,794,114 | Details |
| 10 | SGGW WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES 999865137 | 61 | €16,510,636 | Details |
| 11 | POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PUT 999659691 | 64 | €14,814,132 | Details |
| 12 | GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 999588784 | 75 | €14,559,299 | Details |
| 13 | TUL 999886671 | 59 | €14,491,198 | Details |
| 14 | JU 888897892 | 54 | €13,417,107 | Details |
| 15 | UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA 999836619 | 50 | €13,185,934 | Details |
| 16 | LODZ 999878717 | 36 | €10,920,407 | Details |
| 17 | UNIWERSYTET LODZKI 999863488 | 49 | €10,727,537 | Details |
| 18 | IWC PAN 999614683 | 13 | €8,936,331 | Details |
| 19 | MUW 999878329 | 22 | €8,917,143 | Details |
| 20 | UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH 999917614 | 36 | €7,825,929 | Details |
| 21 | UWr 999845155 | 42 | €5,765,393 | Details |
| 22 | SWPS UNIVERSITY 999884634 | 22 | €5,551,062 | Details |
| 23 | ZUT 992816050 | 42 | €5,398,706 | Details |
| 24 | UPWr 997437809 | 22 | €5,203,224 | Details |
| 25 | UNIVERSITY OF SZCZECIN 999851460 | 13 | €4,435,575 | Details |
| 26 | POLISH ACADEMY OF SCIENCES PAN 999538538 | 12 | €4,351,719 | Details |
| 27 | WAT 999887835 | 21 | €4,306,514 | Details |
| 28 | LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 998139313 | 13 | €4,239,736 | Details |
| 29 | UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY IN OLSZTYN 999853109 | 26 | €4,210,959 | Details |
| 30 | Uni-Lublin 999618272 | 23 | €4,203,124 | Details |
| 31 | IMPAN 999487807 | 16 | €4,196,542 | Details |
| 32 | PULS - UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES IN POZNAN 999880463 | 34 | €3,988,305 | Details |
| 33 | PK 999516519 | 39 | €3,970,887 | Details |
| 34 | GUMed 999880754 | 19 | €3,897,667 | Details |
| 35 | POZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES 999455215 | 17 | €3,866,035 | Details |
| 36 | PRZ 999886186 | 18 | €3,822,203 | Details |
| 37 | WMU 998757300 | 17 | €3,795,871 | Details |
| 38 | ING PAN 972884490 | 13 | €3,571,184 | Details |
| 39 | SGH 998695705 | 22 | €3,506,417 | Details |
| 40 | IKIFP PAN 999847095 | 16 | €3,322,517 | Details |
| 41 | AKADEMIA POŻARNICZA 999475682 | 15 | €3,302,627 | Details |
| 42 | UM 952657953 | 11 | €3,253,090 | Details |
| 43 | IFIS PAN 999483054 | 11 | €3,086,983 | Details |
| 44 | UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN KRAKOW UAK 994193935 | 23 | €2,583,613 | Details |
| 45 | PCz 999460647 | 10 | €2,343,016 | Details |
| 46 | UE WE WROCLAWIU 990351668 | 7 | €2,336,498 | Details |
| 47 | SUM 998399952 | 13 | €2,311,668 | Details |
| 48 | MEDICAL UNIVERSITY OF BIALYSTOK 944702304 | 6 | €2,136,514 | Details |
| 49 | UZ UNIVERSITY OF ZIELONA GORA 995772028 | 11 | €2,096,041 | Details |
| 50 | PBS 999843506 | 10 | €2,095,984 | Details |
